保有銘柄の買い増しと気になっている銘柄のエントリーラインを表にまとめてみました
| 銘柄名 (コード) | 現在株価 | 狙い目の価格 | 狙い目との差 (%) |
|---|---|---|---|
| PONY | $8.10 | $7.80 | 3.85% |
| CRSP | $50.37 | $48.00 | 4.94% |
| ACHR | $5.08 | $4.80 | 5.83% |
| NXE | $9.86 | $9.00 | 9.56% |
| RXRX | $3.10 | $2.80 | 10.71% |
| BWXT | $193.00 | $170.00 | 13.53% |
| OKLO | $57.00 | $50.00 | 14.00% |
| SDGR | $14.00 | $12.00 | 16.67% |
| SYM | $41.37 | $35.00 | 18.20% |
| MRVL | $281.10 | $230.00 | 22.22% |
| NNE | $23.45 | $19.00 | 23.42% |
| UUUU | $15.09 | $12.00 | 25.75% |
| OUST | $40.36 | $32.00 | 26.13% |
| XNDU | $12.09 | $9.00 | 34.33% |
| IonQ | $58.25 | $40.00 | 45.63% |
| RDW | $15.00 | $10.00 | 50.00% |
| QBTS | $23.47 | $15.00 | 56.47% |
主に移動平均線底値やボリンジャーバンドから雰囲気で「狙い目」の価格設定を行いました。
焦って高値掴みをするのは避けたいので、今は無理に追わず調整に入って「狙い目との差(%)」が0%に近づく(またはマイナスになる)絶好の押し目タイミングをじっくり待ちたいと思います。
※本記事は投資を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いいたします。
コメント
コメントを投稿